Trong ngày thi đấu hôm nay 19/12, vovinam sẽ xuất quân và đây chính là môn đấu mà đoàn thể thao Việt Nam đạt kỳ vọng rất lớn trong hành trình chinh phục vàng tại SEA Games 27.
Bên cạnh Vovinam, các môn như Judo, Taekwondo và điền kinh nhiều khả năng sẽ tiếp tục là những "mỏ vàng" của Việt Nam trong những ngày cuối.
Tính đến hết ngày 18/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 54 huy chương vàng và tạm đứng vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.
Môn | Giờ dự kiến | Nội dung | Vận động viên | Ghi chú |
Bi sắt | 08:30-18:00 | Bộ ba phối hợp | Huỳnh Công Tâm, Trần Thị Phượng Em, Nguyễn Thị Hiền Lý Ngọc Tài, Mai Hữu Phước, Thạch Phanara |
|
Cầu mây | 12:00-15:00 | Đồng đội đá đôi nữ | VIETNAM - INDONESIA | |
15:00-18:00 | Bán kết | |||
Bóng chuyền | 12:00 | Nam | Việt Nam - Thái Lan | Bán kết |
Futsal nam | Việt Nam không thi đấu | |||
Futsal nữ | Việt Nam không thi đấu | |||
Cờ | Việt Nam không thi đấu | |||
Xe đạp | 14:00 | BMX | Đặng Thị Ngọc Huyền | Chung kết |
Billiards | 10:00 | English đôi | Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam | |
13:00 | Pool 10 bi nữ | Đoàn Thị Ngọc Lệ, Huỳnh Thị Ngọc Huyền | ||
Điền kinh | 08:00 | 10000m nam | Nguyễn Văn Lai | |
09:00 | 110m rào nam | Nguyễn Ngọc Quang | ||
09:30 | Nhảy 3 bước nam | Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mùa | ||
14:10 | Nhảy cao nữ | Dương Thị Việt Anh, Phạm Thị Diễm | ||
14:30 | 110m rào nam | Nguyễn Ngọc Quang | Chung kết | |
15:00 | 1500m nữ | Đỗ Thị Thảo | ||
15:30 | 1500m nam | Dương Văn Thái | ||
16:00 | 4x400m nữ | Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thủy | ||
Bóng bàn | 09:00 | Đồng đội nữ | Việt Nam - Singapore | |
10:45 | Đồng đội nam | Việt Nam - Singapore | ||
14:00 | Chung kết các nội dung | |||
Muay | 15:00 | 57kg nữ | Phan Thị Ngọc Linh | Gặp VĐV Indonesia |
60kg nam | Nguyễn Trần Duy Nhất | Gặp VĐV Laos | ||
60kg nữ | Nguyễn Thị Ngọc | Gặp VĐV Indonesia | ||
63.5kg nam | Võ Văn Đài | Gặp VĐV Philippines | ||
67kg nam | Huỳnh Văn Dũng | Gặp VĐV Thailand | ||
71kg nam | Trương Quốc Hùng | Gặp VĐV Myanmar | ||
Taekwondo | 09:00 | 57kg nữ | Lâm Thị Hà Thanh | |
67kg nữ | Nguyễn Thanh Hiền | |||
68kg nam | Phan Trung Đức | |||
80kg nam | Nguyễn Văn Sơn | |||
14:00 | Chung kết các nội dung | |||
Judo | 11:00 | 48kg nữ | Văn Ngọc Tú | |
52kg nữ | Nguyễn Thị Quỳnh | |||
18:00 | 60kg nam | Hồ Ngân Giang | ||
66kg nam | Nguyễn Đình Lộc | |||
Vovinam | 09:00-11:30 | 50kg nữ | Trần Khánh Trang | |
60kg nam | Nguyễn Duy Khánh | |||
Đòn chân tấn công | Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên, Trần Công Tạo | |||
Công luyện 3 | Hứa Lê Cẩm Xuân, Phạm Thị Bích Phượng | |||
Tinh hoa kiếm | Mai Thị Kim Thùy | |||
15:00-17:00 | 50kg nữ | Trần Khánh Trang | Chung kết | |
60kg nam | Nguyễn Duy Khánh | Chung kết | ||
Tự vệ nữ | Nguyễn Văn Cường, Mai Thị Kim Thùy | |||
Đa luyện tay không nữ | Phạm Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Cường, Huỳnh Khắc Nguyên, Mai Đình Chiến |
(Vietnam+)