Billiards được kỳ vọng sẽ giành thêm vàng. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Trong ngày thi đấu 16/12, Rowing, cử tạ, bắn súng, billiards và bơi được kỳ vọng sẽ là mỏ vàng của đoàn thể thao Việt Nam khi các vận động viên bước vào chung kết ở tất cả các nội dung.
Tính đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã giành tổng cộng 36 vàng, 32 bạc và 41 đồng, tạm đứng thứ ba trên bảng tổng sắp.
Môn | Giờ dự kiến | Nội dung | Vận động viên | Ghi chú |
Rowing | 10:00 | M1x | Đặng Văn Tuấn | Chung kết |
10:30 | LW2x | Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài | Chung kết | |
11:00 | LM2x | Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Thùy | Chung kết | |
11:30 | LW2- | Lê Thị An, Trần Thị Sâm | Chung kết | |
12:30 | LM4- | Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh | ||
Cử tạ | 12:00 | 94kg | Trần Văn Hóa | Chung kết |
Bắn súng | 09:00-09:50 | 25m súng ngắn thể thao nữ | Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung | Vòng loại |
Bi sắt | 08:30-18:00 | Kỹ thuật nam | Nguyễn Văn Quang | |
Kỹ thuật nữ | Nguyễn Thị Thi | |||
Đôi nam nữ | Võ Tân Xuân, Cao Thanh Lan Anh | |||
Cầu mây | 09:00-10:00 | Regu nữ | Myanmar - Việt Nam | |
Bắn cung | 09:40-10:10 | 70m nữ cung 1 dây | Lộc Thị Đào | Tranh huy chương đồng |
10:55-11:15 | 50m cung 3 dây | Nguyễn Tiến Cương | Tranh huy chương vàng | |
14:30-17:00 | Đồng đội hỗn hợp cung 1 dây | Đào Trọng Kiên, Lộc Thị Đào | ||
Đồng đội hỗn hợp cung 3 dây | Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Thị Kim Anh | |||
Bóng chuyền | 10:00 | Nữ | Thái Lan - Việt Nam | |
Bóng đá nam | Việt Nam không thi đấu | |||
Bóng đá nữ | Việt Nam không thi đấu | |||
Futsal nam | Việt Nam không thi đấu | |||
Futsal nữ | Việt Nam không thi đấu | |||
Hockey | 16:00 | Myanmar - Việt Nam | ||
Golf | 07:00-16:00 | Đơn nam | Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân | |
07:00-16:00 | Đơn nữ | Ngô Bảo Nghi | ||
Cờ | 09:00-13:00 | Cờ nhanh 960 độ | Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Dương Thế Anh | Ván 1-4 |
16:00-20:00 | Ván 5-7 | |||
Xe đạp | 09:00 | 100km đồng đội tính giờ | Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Thanh Tâm, Trịnh Đức Tâm | Chung kết |
Bơi | 09:00 | 400m hỗn hợp nữ | Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Ánh Viên | |
200m tự do nam | Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện | |||
50m tự do nữ | Trần Tâm Nguyện | |||
200m bướm nam | Phan Lam Yên, Phan Gia Mẫn | |||
200m bướm nữ | Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Kim Tuyến | |||
4x100m hỗn hợp nam | Huỳnh Thế Vỹ, Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện, Trần Duy Khôi | |||
18:00 | Chung kết các nội dung | |||
Billiards | 10:00 | Đôi English | Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam | Gặp Thái Lan |
13:00 | Pool 9 bi nam | Nguyễn Phương Thảo | Gặp Indonesia | |
Điền kinh | 06:15 | Marathon nữ | Phạm Thị Bình | Chung kết |
14:00 | Nhảy sào nam | Vũ Văn Huyện | Chung kết | |
14:45 | 4x100m tiếp sức nữ | Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng, Đỗ Thị Quyên | Chung kết | |
15:00 | 800m nam | Dương Văn Thái | Vòng loại | |
15:30 | 800m nữ | Vũ Thị Ly, Đỗ Thị Thảo | Vòng loại | |
Kempo | 09:00 | Họp kỹ thuật |
(Vietnam+)