Sáng nay, 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm thi và phân tích phổ điểm của tất cả 9 môn trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Theo đó, môn có mức điểm cao nhất là Giáo dục Công dân, môn có điểm thấp nhất là Tiếng Anh.
Thông tin cụ thể như sau:
1. Môn Toán
Phổ điểm môn Toán như sau:
Điểm | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Số lượng | 1 | 1 | 3 | 9 | 47 | 134 | 292 | 668 | 1.212 | 2.189 | 3.092 | 4.421 | 5.642 | 6.792 | 7.725 | 8.452 | 9.190 |
Điểm | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6.6 |
Số lượng | 9.645 | 10.573 | 11.330 | 12.248 | 13.107 | 14.400 | 15.475 | 16.719 | 18.136 | 19.609 | 20.981 | 22.363 | 23.502 | 24.943 | 26.287 | 28.088 | 29.894 |
Điểm | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 |
Số lượng | 31.927 | 34.273 | 36.783 | 39.596 | 41.075 | 41.868 | 41.567 | 40.297 | 38.260 | 35.625 | 32.792 | 27.237 | 19.433 | 11.086 | 4.669 | 1.542 | 273 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi môn Toán của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 845.473 thí sinh tham gia thi bài thi Toán trong đó điểm trung bình là 6,68 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 195 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 153.367 (chiếm tỷ lệ 18%); có 273 thí sinh đạt điểm 10.
2. Môn Ngữ văn
Phổ điểm môn Ngữ văn như sau:
Điểm | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 |
Số lượng | 19 | 13 | 22 | 41 | 24 | 138 | 191 | 248 | 509 | 761 | 1.225 | 1.759 | 3.083 | 3.722 |
Điểm | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,75 |
Số lượng | 5.920 | 7.107 | 10.833 | 10.898 | 14.828 | 14.052 | 25.382 | 23.895 | 36.092 | 38.225 | 56.848 | 54.355 | 72.566 | 65.718 |
Điểm | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | |
Số lượng | 80.282 | 60.025 | 67.193 | 48.900 | 49.475 | 28.706 | 24.938 | 12.810 | 7.348 | 1.946 | 624 | 41 | 2 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi môn Ngữ văn của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 830.764 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn trong đó điểm trung bình là 6,62 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75.779 (chiếm tỷ lệ 9%); có 2 thí sinh đạt điểm 10.
3. Môn Vật lý
Phổ điểm môn Vật lý như sau:
Điểm | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 |
Số lượng | 8 | 0 | 1 | 10 | 20 | 69 | 170 | 292 | 485 | 801 | 1.146 | 1.560 | 2.099 | 2.555 |
Điểm | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,75 |
Số lượng | 3.100 | 3.570 | 4.321 | 4.903 | 5.627 | 6.403 | 7.350 | 8.387 | 9.498 | 10.706 | 12.252 | 13.590 | 15.260 | 17.063 |
Điểm | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | |
Số lượng | 19.295 | 21.386 | 22.986 | 23.214 | 21.588 | 18.290 | 13.406 | 8.314 | 4.588 | 1.847 | 541 | 136 | 10 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi môn Vật lý của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 286.847 thí sinh tham gia thi môn Vật lý trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 39 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37.140 (chiếm tỷ lệ 13%); có 10 thí sinh đạt điểm 10.
4. Môn Hóa học
Phổ điểm môn Hóa học như sau:
Điểm | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 |
Số lượng | 12 | 1 | 2 | 5 | 18 | 42 | 94 | 205 | 381 | 637 | 969 | 1.443 | 2.113 | 2.796 |
Điểm | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,75 |
Số lượng | 3.658 | 4.636 | 5.605 | 6.522 | 7.381 | 8.246 | 9.034 | 9.569 | 10.234 | 10.996 | 11.406 | 12.194 | 13.167 | 14.397 |
Điểm | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | |
Số lượng | 15.801 | 17.587 | 19.810 | 20.998 | 20.764 | 18.337 | 14.726 | 10.677 | 6.916 | 4.079 | 2.135 | 1.074 | 399 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi môn Hóa học của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 289.066 thí sinh tham gia thi môn Hóa học trong đó điểm trung bình là 6,71 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44.766 (chiếm tỷ lệ 15,49%); có 399 thí sinh đạt điểm 10.
5. Môn Sinh học
Phổ điểm môn Sinh học như sau:
Điểm | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 |
Số lượng | 22 | 2 | 3 | 3 | 13 | 40 | 99 | 207 | 360 | 679 | 1.189 | 2.002 | 3.067 | 4.489 |
Điểm | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,75 |
Số lượng | 6.132 | 8.529 | 11.042 | 13.600 | 15.974 | 18.263 | 20.367 | 21.468 | 21.401 | 20.961 | 20.085 | 18.144 | 15.747 | 13.514 |
Điểm | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | |
Số lượng | 1.0817 | 8.642 | 6.578 | 4.966 | 3.976 | 3.120 | 2.552 | 2.031 | 1.654 | 1.174 | 702 | 328 | 121 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi môn Sinh học của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 284.063 thí sinh tham gia thi môn Sinh học trong đó điểm trung bình là 5,59 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85.715 (chiếm tỷ lệ 30,17%); có 121 thí sinh đạt điểm 10.
6. Môn Lịch sử
Phổ điểm môn Lịch sử như sau:
Điểm | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 |
Số lượng | 10 | 1 | 6 | 28 | 66 | 266 | 579 | 1.243 | 2.417 | 4.411 | 7246 | 11.047 | 15.584 | 20.459 |
Điểm | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,75 |
Số lượng | 25.365 | 29.842 | 33.466 | 35.288 | 36.539 | 36.211 | 34.642 | 32.693 | 30.277 | 27.362 | 24.745 | 21.824 | 19.356 | 16.786 |
Điểm | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | |
Số lượng | 14.522 | 12.536 | 10.851 | 9.267 | 8.285 | 6.986 | 6.139 | 5.500 | 4.694 | 3.654 | 2.294 | 1.129 | 371 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi môn Lịch sử của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 553.987 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử trong đó điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 10.
7. Môn Địa lý
Phổ điểm môn Địa lý như sau:
Điểm | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 |
Số lượng | 110 | 4 | 2 | 8 | 9 | 26 | 51 | 111 | 194 | 291 | 493 | 759 | 1.064 | 1.455 |
Điểm | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,75 |
Số lượng | 1.933 | 2.693 | 3.494 | 4.873 | 6.827 | 9.209 | 12.358 | 16.042 | 20.722 | 26.024 | 31.450 | 37.309 | 42.616 | 46.613 |
Điểm | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | |
Số lượng | 49.040 | 49.487 | 46.148 | 40.137 | 31.875 | 23.069 | 15.126 | 8.959 | 5.019 | 2.683 | 1.489 | 755 | 248 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi môn Địa lý của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 540.775 thí sinh tham gia thi môn Địa lý trong đó điểm trung bình là 6,78 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 133 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33.606 (chiếm tỷ lệ 6,21%); có 248 thí sinh đạt điểm 10.
8. Môn Giáo dục công dân
Phổ điểm môn Giáo dục công dân
Điểm | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 |
Số lượng | 35 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 20 | 38 | 54 | 87 | 100 | 138 | 190 |
Điểm | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,75 |
Số lượng | 286 | 381 | 556 | 736 | 1.018 | 1.485 | 1.981 | 2.625 | 3.521 | 4.558 | 6.124 | 8.000 | 10.531 | 13.584 |
Điểm | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | |
Số lượng | 17.606 | 22.626 | 28.311 | 34.321 | 40.214 | 45.912 | 49.198 | 49.618 | 45.553 | 37.234 | 25.450 | 13.305 | 4.163 |
Tổng số thí sinh | 469.587 |
Điểm trung bình | 8,141845 |
Điểm trung vị | 8,25 |
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 41 (0.00%) |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 5152 (1.10%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 8,75 |
9. Môn Tiếng Anh
Phổ điểm môn tiếng Anh:
Điểm | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Số lượng | 13 | 1 | 5 | 30 | 102 | 392 | 1.099 | 2.263 | 4.431 | 8.283 | 12.427 | 18.461 | 24.565 | 29.001 | 33.167 | 35.670 | 37.285 |
Điểm | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
Số lượng | 37.335 | 36.730 | 35.597 | 34.627 | 32.682 | 31.295 | 29.713 | 27.816 | 26.106 | 23.932 | 22.050 | 19.904 | 18.173 | 16.453 | 14.850 | 13.674 | 12.482 |
Điểm | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 |
Số lượng | 11.427 | 10.650 | 10.106 | 9.461 | 9.403 | 8.779 | 8.543 | 8.062 | 7.478 | 6.653 | 5.735 | 4.532 | 3.325 | 2.253 | 1.367 | 672 | 225 |
Tổng số thí sinh | 749.285 |
Điểm trung bình | 4,577867 |
Điểm trung vị | 4,2 |
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 543 (0.07%) |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 472.990 (63.13%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 3,4 |