Sáng nay, 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi trung học phổ thông quốc gia 2016 của các thí sinh có đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
Bộ cũng công bố phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng (thi tại 70 cụm thi do trường đại học chủ trì).
Theo lãnh đạo Bộ, điều này nhằm giúp các trường và thí sinh tham khảo trong đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng sắp tới.
Dưới đây là phổ điểm các môn thi:
1. Môn Toán:
2. Môn Ngữ văn
Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng môn Ngữ văn | 554.861 |
Mức điểm cao nhất | 9.5 |
Số bài đạt mức cao nhất | 14 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 434 (chiếm 0.08%) |
Điểm trung bình | 5.15 |
Trung vị | 5.25 |
Điểm có nhiều nhất | 5.00 |
3. Môn Lịch sử
Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng môn Lịch sử | 87.376 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 5 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 877 (chiếm 1.00%) |
Điểm trung bình | 4.32 |
Trung vị | 4.25 |
Điểm có nhiều nhất | 3.00 |
4. Môn Địa lý
Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng môn Địa lý | 191.810 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 9 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 2.425 (chiếm 1.26%) |
Điểm trung bình | 5.27 |
Trung vị | 5.25 |
Điểm có nhiều nhất | 5.00 |
5. Môn Vật lý
Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng môn Vật lý | 341.982 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 14 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 2.516 (chiếm 0.74%) |
Điểm trung bình | 6.02 |
Trung vị | 6.20 |
Điểm có nhiều nhất | 6.60 |
6. Môn Hóa học
7. Phổ điểm môn Sinh học
Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, coa đẳng môn Sinh học | 108.705 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 6 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 971 (chiếm 0.89%) |
Điểm trung bình | 5.26 |
Trung vị | 5.20 |
Điểm có nhiều nhất | 4.40 |
8. Phổ điểm môn Tiếng Anh
Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng môn Tiếng Anh | 472.000 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 10 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 2.444 (chiếm 0,51%) |
Điểm trung bình | 3.48 |
Trung vị | 3.00 |
Điểm có nhiều nhất | 2.40 |
Phổ điểm các môn xét theo khối thi truyền thống
1. Khối A
2. Khối A1
3. Khối B
4. Khối C
5. Khối D
6. Khối D1